価格表
オープンライセンス契約 | プライベートユース契約 (5年間 独占) | ||
---|---|---|---|
1年間 | 5年間 | ||
WEB | 5,000~8,000 | 10,000~15,000 | 18,000~27,000 |
紙媒体(雑誌・社内報・ちらし等) | 8,000~12,000 | 10,000~18,000 | 20,000~30,000 |
複数媒体可(3媒体掲載権) | 12,000~15,000 | 16,000~22,500 | 25,000~35,000 |
- プライベートユース契約は一部の写真でしかご契約いただけません。
- 栄養成分が表記されているレシピは、栄養成分の費用も料金に含まれています(無料です)。
但し、栄養成分の表記がないレシピについて栄養成分が必要な場合は、別途金額(3,000円)にてご提供いたします。 - CD-R納品費 別途1,000円(一回の納品あたり)
オープンライセンス契約 | プライベートユース契約 (5年間 独占) | ||
---|---|---|---|
1年間 | 5年間 | ||
WEB | 2,000~4,000 | 3,000~6,000 | 10,000~15,000 |
紙媒体(雑誌・社内報・ちらし等) | 3,000~6,000 | 4,000~8,000 | 12,000~20,000 |
複数媒体可(3媒体掲載権) | 5,000~6,000 | 7,000~9,000 | 15,000~25,000 |
- プライベートユース契約は一部の写真でしかご契約いただけません。
- CD-R納品費 別途1,000円(一回の納品あたり)